Daten und Fakten
| Vorstandschaft: | 1. Vorstand | Günter Schlecht |
| 2. Vorstand | Rino Picen | |
| Geschäftsführender Vorstand | Jürgen Schneider |
|
| Aufsichtsrat: | Vorsitzender Stellvertreter |
Regina Studer Peter Henning Armin Kirchhofer Gunter Scheurer Ralf Matje Werner Stiegeler |
| Zahl der Mitglieder: | 321 | |
| Anzahl der Geschäftsanteile: | 3541 | |
| 1. Vorstände seit 1912: | 1912 - 1920 | Gustav-Friedrich Schwarzwälder |
| 1920 - 1921 | Karl Kuchenmüller | |
| 1921 - 1936 | Wilhelm Sturm | |
| 1936 - 1946 | Karl Ott | |
| 1946 - 1958 | Max Sänger | |
| 1958 - 1966 | Udo Kunz | |
| 1966 - 1970 | Albert Schwarzwälder | |
| 1970 - 2001 | Georg Schweizer | |
| 2001 - 2010 | Klaus Scheurer | |
| seit 2010 | Günter Schlecht |
Stand: 01. Januar 2011

