Daten und Fakten
| Vorstandschaft: | 1. Vorstand | Klaus Scheurer |
| 2. Vorstand | Rino Picen | |
| Geschäftsführender Vorstand | Jürgen Schneider |
|
| Aufsichtsrat: | Vorsitzender Stellvertreter |
Günter Schlecht Manfred Domschat Peter Henning Ralf Matje Armin Kirchhofer Regina Studer |
| Zahl der Mitglieder: | 313 | |
| Anzahl der Geschäftsanteile: | 3424 | |
| 1. Vorstände seit 1912: | 1912 - 1920 | Gustav-Friedrich Schwarzwälder |
| 1920 - 1921 | Karl Kuchenmüller | |
| 1921 - 1936 | Wilhelm Sturm | |
| 1936 - 1946 | Karl Ott | |
| 1946 - 1958 | Max Sänger | |
| 1958 - 1966 | Udo Kunz | |
| 1966 - 1970 | Albert Schwarzwälder | |
| 1970 - 2001 | Georg Schweizer | |
| seit 2001 | Klaus Scheurer |
Stand: 01. Juli 2009

